phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

elszívótömlő, flexibilis tömlő, hőálló tömlő, égésgátolt tömlő, HT 650 CL, Flexaduxelszívótömlő, flexibilis tömlő, hőálló tömlő, égésgátolt tömlő, HT 650 CL, Flexadux
Gyártó:

Flexadux HT 650 CL hőálló elszívótömlő

Csak rendelésre!

Nagyon flexibilis tömlő 650°C-ig, jó hőmérséklet álló, külső kopócsík, égésgátló, kiváló axiális összenyomhatóság 

Felépítés: 2 rétegű, szilikon bevonatú, magas hőmérsékletű szövet, rozsdamentes acélhuzallal megerősítve, ezüstszürke színű

Tekercsméret: 3-10m

Hőállóság: -60°C /+650°C

Alkalmas kipufogógázok, füstgázok és egyéb forró füstök, gázok vagy por elszívásására az ipar minden területén

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Vákuum
-bar
Hajlítási sugár
mm
Súly
kg/m
 Hőálló elszívótömlő 50  0,75 0,44 30 0,60
Hőálló elszívótömlő   60  0,75  0,31  36  0,70
 Hőálló elszívótömlő  65  0,75  0,26  39  0,80
 Hőálló elszívótömlő  70  0,75 0,23  42  0,90
 Hőálló elszívótömlő  76  0,75  0,20  45  1,00
 Hőálló elszívótömlő  80  0,75  0,17  48  1,00
 Hőálló elszívótömlő  83 0,75  0,14  54  1,20
 Hőálló elszívótömlő  102  0,75  0,11  60  1,30
 Hőálló elszívótömlő  112  0,75  0,09  66  1,30
 Hőálló elszívótömlő  120  0,75  0,08  72  1,40
 Hőálló elszívótömlő  127  0,75  0,07  75  1,40
 Hőálló elszívótömlő  140  0,75  0,06  84  1,60
 Hőálló elszívótömlő  152  0,75  0,05  90  1,80
 Hőálló elszívótömlő  160  0,75  0,04  96  1,80
 Hőálló elszívótömlő  180  0,75  0,04  108  2,10
 Hőálló elszívótömlő  203  0,75  0,03  120  2,80
 Hőálló elszívótömlő  254  0,75  0,02  175  3,20
 Hőálló elszívótömlő  305  0,75  0,01  210  4,35
 Hőálló elszívótömlő  407  0,75  0,01  280  6,40
 Hőálló elszívótömlő  508  0,75  0,01  400  8,20
 Hőálló elszívótömlő  600 0,75  0,01  500  9,10
{JFBCLike width=80 layout=box_count show_faces=false share=true action=like colorscheme=light kid_directed_site=false}
{SCGooglePlusOne layout=box_count annotation=bubble size=tall align=left expandTo=top,left recommendations=true}

Tömlő, csatlakozó átváltó

=