phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

poliuretán tömlő, elszívótömlő, élelmiszeripari tömlő, élelmiszerminőségű tömlő, kopásálló tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, P7OLPU-FOOD, Flexaduxpoliuretán tömlő, elszívótömlő, élelmiszeripari tömlő, élelmiszerminőségű tömlő, kopásálló tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, P7OLPU-FOOD, Flexadux
Gyártó:

Flexadux P7 OL PU FOOD poliuretán elszívótömlő

Csak rendelésre! Csillaggal jelölt átmérőkben néhány nap alatt elérhető.

Közepes erősségű, flexibilis poliuretán tömlő, hidrolízis és mikróbaálló, élelmiszerminőségű EG rendeletek 1935/2004 és 10/2011-nek, FDA standard 21 CFR 177.2600 és 178.2010 szabványoknak megfelel, független vizsgálóintézet által megerősített jóváhagyás a teljes tömlőre EG rendelet 10/2011 élelmiszer szimulánsokra A, B, C, D1, D2 és E. Belül sima, nagyon jó kopásállóságú, flexibilis marad alacsony hőmérsékleten is, jól ellenáll olajnak és üzemanyagoknak, halogén és lágyítómentes

Felépítés: poliéter/poliuretán, átlátszó

Tekercsméret: 10 és 15m

Hőállóság: -40°C /+100°C

Alkalmazható koptató részecskék és szemcsék elszívására és szállítására

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Üzemi nyomás
bar
Vákuum
-bar
Hajlítási sugár
mm
Súly
kg/m
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 25* 0,7  1,50 0,43  25 0,22
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 30 0,7  1,39  0,32  30  0,26
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 40* 0,7  1,23  0,32  40  0,34
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 50* 0,7  1,07  0,27  50  0,38
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 60* 0,7  1,07  0,27  60  0,46
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 70 0,7  1,07  0,22  70  0,53
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 75* 0,7  1,07  0,22  75  0,57
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 80* 0,7  0,86  0,21  80  0,61
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 90 0,7  0,86  0,19  90  0,68
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 100* 0,7  0,64  0,19  100 0,76
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 110 0,7  0,64  0,16  110  0,83
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 120* 0,7  0,54  0,16  120  0,89
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 125* 0,7  0,43  0,11  125  0,93
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 140 0,7  0,43  0,11  140  1,04
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 150* 0,7  0,41  0,11  150  1,11
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 160* 0,7  0,37  0,09  160  1,19
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 175 0,7  0,33  0,08  175  1,29
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 180 0,7  0,32  0,08  180  1,59
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 200 0,7  0,27  0,05  200  1,77
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 225 0,7  0,21  0,04  225  1,99
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 250 0,7  0,21  0,04  250  2,21
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 300 0,7  0,16  0,02  300  2,65
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 350 0,7  0,11  0,01  350  3,32
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 400 0,7  0,09  0,01  400  3,79
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 450 0,7  0,07 0,01  450  4,26
Poliuretán élelmiszeripari elszívótömlő 500 0,7  0,05  0,01  500  4,73
{JFBCLike width=80 layout=box_count show_faces=false share=true action=like colorscheme=light kid_directed_site=false}
{SCGooglePlusOne layout=box_count annotation=bubble size=tall align=left expandTo=top,left recommendations=true}

Tömlő, csatlakozó átváltó

=